產品分類
歐姆龍 OMRON
G3MC系列固態繼電器
小型、纖細的印刷基板用SSR備有強化絕緣型
- 厚度4.5mm,可對應印刷基板的高密度封裝
- DC輸入-AC輸出,輸出的負載為1A(40℃)、 2A(25℃)
- 采用印刷基板、端子、散熱板一體化的引線架
型號列表:
絕緣方式
零交叉功能
指示燈
浪涌保護回路
輸出的適用負載
輸入的額定電壓
型號
最小包裝單位
光電三端雙向
可控硅開關
有
無
有
1A
AC100~120V
DC5V
G3MC-101P
G3MC-101P-VD
最小包裝單位
DC12V
DC24V
無
DC5V
G3MC-101PL
G3MC-101PL-VD
DC12V
DC24V
有
1A
AC100~240V
DC5V
G3MC-201P
G3MC-201P-VD
G3MC-201P-VD-1
DC12V
DC24V
無
DC5V
G3MC-201PL
G3MC-201PL-VD
G3MC-201PL-VD-1
DC12V
DC24V
有
2A AC100~240V
DC5V
G3MC-202P
G3MC-202P-VD
G3MC-202P-VD-1
DC12V
DC24V
無
DC5V
G3MC-202PL
G3MC-202PL-VD
G3MC-202PL-VD-1
DC12V
DC24V
額定性能:
輸入(每件型號都包括DC5V、12V、24V3種類型輸入電壓規格)
| 額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 動作電壓等級 | 復位電壓等級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5V | DC4~6V | 300Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
| 12V | DC9.6~14.4V | 800Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
| 24V | DC19.2~28.8V | 1.6kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
| 輸出 |
|
適用負載 | |||||
| 額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流 | 接通電流 | |||
| G3MC-101P(-VD) G3MC-101PL(-VD) | AC100~120V 50/60Hz | AC75~132V 50/60Hz | 0.1~1A * | 8A 60Hz 1周期 | ||
| G3MC-201P(-VD)(-1) | AC100~240V | AC75~264V | ||||
| G3MC-201PL(-VD)(-1) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| G3MC-202P(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | AC100~240V 50/60Hz | AC75~264V 50/60Hz | 0.1~2A * | 30A 60Hz 1周期 | ||
| *會隨周圍溫度變化。詳情請參考數據「負載電流-周圍溫度額定值」. |
性能
|
G3MC-101P(-VD) | G3MC-101PL(-VD) |
G3MC-201P(-VD)(-1) G3MC-202P(-VD)(-1) |
G3MC-201PL(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 1ms+負載電源周 期的1/2周期以下 | 1ms以下 | 1ms+負載電源周期的1/2周期以下 | 1ms以下 | ||
| 復位時間 | 1ms+負載電源周期的1/2周期以下 | |||||
| 輸出導通電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | |||||
| 漏 電流 | 1mA以下(AC100V兆歐表) | 1.5mA以下(AC200V兆歐表) | ||||
| 絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
| 耐壓 | 輸出輸入之間AC2,500V 50/60Hz 1min(G3MC-□□□□□-VD-1、AC3,000V 50/60Hz 1min) | |||||
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |||||
| 沖擊 | 1,000m/s2 | |||||
| 保存溫度 | -30~+100℃(無結冰、無凝露) | |||||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(無結冰、無凝露) | |||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||
| 重量 | 約2.5g(G3MC-202P(L)-VD-1約3.8g) | |||||
- 上一條:型號:G3M 系列
- 下一條:型號:G3R、G3RD系列

