產品分類
歐姆龍 OMRON
特點:
外形纖薄,可用于高頻率開關的SSR(固態繼電器)。
實現3A(直流)、2A(交流)的開關能力。
直流負載用時,使用MOSFET作為輸出元件,可實現100μA~3A的負載開關。
帶動作指示LED。
搭載的I/O SSR (固態繼電器)使用插入型端子,更換時端子不易彎曲。
搭載與G3RV-SR同一形狀的一般繼電器。
型號結構:

種類
| 連接端子 | 輸出適用負載 | 過零觸發功 | 輸入的額定電壓(V) | 型號 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Push-In Plus 端子 |
直流負載用 | — | DC | 12 | G3RV-SR500-D DC12 |
| 24 | G3RV-SR500-D DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR500-D AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR500-D AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR500-D AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR500-D AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR500-D AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR500-D AC230 | ||||
| 交流負載用 | 有 | DC | 12 | G3RV-SR500-A DC12 | |
| 24 | G3RV-SR500-A DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR500-A AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR500-A AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR500-A AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR500-A AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR500-A AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR500-A AC230 | ||||
| 無 | DC | 12 | G3RV-SR500-AL DC12 | ||
| 24 | G3RV-SR500-AL DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR500-AL AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR500-AL AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR500-AL AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR500-AL AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR500-AL AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR500-AL AC230 | ||||
| 螺釘端子 | 直流負載用 | — | DC | 12 | G3RV-SR700-D DC12 |
| 24 | G3RV-SR700-D DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR700-D AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR700-D AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-D AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR700-D AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR700-D AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR700-D AC230 | ||||
| 交流負載用 | 有 | DC | 12 | G3RV-SR700-A DC12 | |
| 24 | G3RV-SR700-A DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR700-A AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR700-A AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-A AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR700-A AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR700-A AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR700-A AC230 | ||||
| 無 | DC | 12 | G3RV-SR700-AL DC12 | ||
| 24 | G3RV-SR700-AL DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-SR700-AL AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-SR700-AL AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-AL AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR700-AL AC110 | ||||
| 200 | G3RV-SR700-AL AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR700-AL AC230 | ||||
注.插座不單獨出售。
更換用固態繼電器
型號標準
種類
|
絕緣 方式 |
動作 顯示 |
輸出 (SSR) |
過零 觸發 功能 |
額定 輸出 負載* |
額定輸入 電壓(插座) |
型號 | 適用型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
有光電 三端 雙向開關 |
有 (綠 色) |
AC | 有 |
2A (AC100 ~240V 時) |
DC12V | G3RV-202S DC12 |
G3RV-SR700/500-A DC12V |
| DC24V | G3RV-202S DC24 |
G3RV-SR700/500-A DC24V |
|||||
| AC/DC24V |
G3RV-SR700/500-A AC/DC24V |
||||||
| AC/DC48V | G3RV-202S DC48 |
G3RV-SR700/500-A AC/DC48V |
|||||
| AC100V |
G3RV-SR700/500-A AC100V |
||||||
| AC110V |
G3RV-SR700/500-A AC110V |
||||||
| AC200V |
G3RV-SR700/500-A AC200V |
||||||
| AC230V |
G3RV-SR700/500-A AC230V |
||||||
| 無 | DC12V | G3RV-202SL DC12 |
G3RV-SR700/500-AL DC12V |
||||
| DC24V | G3RV-202SL DC24 |
G3RV-SR700/500-AL DC24V |
|||||
| AC/DC24V |
G3RV-SR700/500-AL AC/DC24V |
||||||
| AC/DC48V | G3RV-202SL DC48 |
G3RV-SR700/500-AL AC/DC48V |
|||||
| AC100V |
G3RV-SR700/500-AL AC100V |
||||||
| AC110V |
G3RV-SR700/500-AL AC110V |
||||||
| AC200V |
G3RV-SR700/500-AL AC200V |
||||||
| AC230V |
G3RV-SR700/500-AL AC230V |
||||||
|
光電 三端雙向 開關 耦合器 |
DC | ─ |
3A (DC5 ~24V 時) |
DC12V | G3RV-D03SL DC12 |
G3RV-SR700/500-D DC12V |
|
| DC24V | G3RV-D03SL DC24 |
G3RV-SR700/500-D DC24V |
|||||
| AC/DC24V |
G3RV-SR700/500-D AC/DC24V |
||||||
| AC/DC48V | G3RV-D03SL DC48 |
G3RV-SR700/500-D AC/DC48V |
|||||
| AC100V |
G3RV-SR700/500-D AC100V |
||||||
| AC110V |
G3RV-SR700/500-D AC110V |
||||||
| AC200V |
G3RV-SR700/500-D AC200V |
||||||
| AC230V |
G3RV-SR700/500-D AC230V |
*根據使用環境溫度的不同而不同。
詳情請參見樣本特性數據●負載電流-環境溫度額定規格。
額定規格(環境溫度 25℃)
輸入
G3RV-SR700/500-A系列
| 額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復位電壓 | 輸入電壓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 額定電壓的比例 | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 11.3mA | 11.4mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 3.7mA | 4.4mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 3.8mA | 4.6mA | ─ | 207V以下 | ||
G3RV-SR700/500-AL系列
| 額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復位電壓 | 輸入電壓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 額定電壓的比例 | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 11.4mA | 11.5mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 7.7mA | 7.7mA | 6.9mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 3.8mA | 4.6mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 3.9mA | 4.7mA | ─ | 207V以下 | ||
G3RV-SR700/500-D系列
| 額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復位電壓 | 輸入電壓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 額定電壓的比例 | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 8.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 4.6mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 5.0mA | 5.1mA | 4.3mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 3.7mA | 4.4mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 3.9mA | 4.5mA | ─ | 207V以下 | ||
輸出
| 項目 | G3RV-SR700/500-A(L) | G3RV-SR700/500-D |
|---|---|---|
| 額定負載電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | DC5~24V |
| 負載電壓范圍 | AC75~264V(50/60Hz) | DC3~26.4V |
| 負載電流 | 0.1~2A(使用環境溫度=25℃) | 100μA~3A(使用環境溫度=25℃) |
| 浪涌ON電流耐量 | 30A(60Hz、1個周期) | 30A(60Hz、1個周期) |
| 電流平方、焦耳積分值(參考值) | 15A2s | 9A2s |
| 施加負載容量 |
400W (輸出電壓:AC200V) |
72W (輸出電壓:DC24V) |
性能
| 項目 | G3RV-SR700/500-A | G3RV-SR700/500-AL | G3RV-SR700/500-D |
|---|---|---|---|
| 動作時間 |
負載電源的1/2周期 +1ms以下 |
3ms以下 | 6ms以下 |
| 復位時間 | 60ms以下 | 60ms以下 | 60ms以下 |
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | ─ | |
| 輸出ON電阻 | ─ | 0.3Ω以下(DC24V時) | |
| 漏電流 | 5mA以下(AC200V、50/60Hz時) | 10μA以下(DC24V時) | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | ||
| 耐電壓 | 輸入輸出之間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 誤動作:10~55~10Hz、雙振幅0.70mm | ||
| 沖擊 | 300m/s2 | ||
| 使用環境溫度 |
保存時:-30~+100℃ (無結冰、結露) 使用時:-30~+55℃ (無結冰、結露) |
||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
| 質量 | 約38 g | ||
| 污染度 | 2 | ||
| 滿足IEC60529的保護等級 | IP20 | ||
| 額定脈沖耐電壓 | 4.0kV/Ⅲ | ||
| 負載類別 | LC-A | DC-12 | |
| 過載電流分布 |
1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10個周期 |
||
| 額定絕緣電壓 | 240V | ||
- 上一條:型號:G3NA 系列
- 下一條:G6B-4□□ND 系列

